德國(guó)FLUX桶泵
更新時(shí)間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:德國(guó)FLUX桶泵,F(xiàn)LUX液下泵
產(chǎn)品描述:德國(guó)FLUX桶泵,F(xiàn)LUX液下泵
產(chǎn)品概述
品牌 | FLUX/德國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,制藥 |
---|
三相電機(jī) | 三相電機(jī) | 三相電機(jī) | 三相電機(jī) | 三相電機(jī) | ||||
F620 S-30 | F640 PP-185 | F706PP-350 | F716PP1-115 | F726PVDF2-135 | ||||
液下泵 有2個(gè)規(guī)格 適用于組裝或分拆應(yīng)用,同樣適用于水平位置的工況。 | 液下泵 有3個(gè)規(guī)格 適用于組裝或分拆應(yīng)用,同樣適用于水平位置的工況。 | 液下泵 有4個(gè)規(guī)格 zui長(zhǎng)浸入深度為2000mm, 適用于連續(xù)操作 | 液下泵 有4個(gè)規(guī)格 緊湊的設(shè)計(jì),安裝在法蘭支架上,所以只需要很小的安裝空間。適用于連續(xù)操作要求和耐空轉(zhuǎn) | 液下泵 有4個(gè)規(guī)格 將軸安置于固定支架上,使泵更適用于大功率運(yùn)轉(zhuǎn)。適用于連續(xù)操作要求和耐空轉(zhuǎn) | ||||
低可燃性液體 | 低可燃性液體 | 化工行業(yè)和化學(xué)工程中的腐蝕性液體 | 化工行業(yè),化學(xué)工程,電鍍行業(yè),空氣凈化和水處理行業(yè)中的腐蝕性液體 | 化工行業(yè),化學(xué)工程,電鍍行業(yè),空氣凈化和水處理行業(yè)中的腐蝕性液體 | ||||
19~23m3/h | 17~40 m3/h | 12~74m3/h | 8~45m3/h | 8~45m3/h | ||||
10~12米水柱 | 8~23米水柱 | 15~33米水柱 | 8~35米水柱 | 8~35米水柱 | ||||
2500 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | ||||
機(jī)械密封 | 機(jī)械密封 | 帶滑動(dòng)軸承,接液部分無(wú)密封 | 接液部分無(wú)密封及軸承 | 接液部分無(wú)密封及軸承 | ||||
不銹鋼316(S) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | 聚丙乙烯(PP) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | ||||
機(jī)械密封材質(zhì)用氧化陶瓷,O型圈用FPM(氟橡膠) | 機(jī)械密封材質(zhì)用氧化陶瓷/SiC(碳化硅),O型圈用FPM(氟橡膠) | 無(wú)密封 | 無(wú)密封 | 無(wú)密封 | ||||
140mm(外徑) | 148~249mm(外徑) | 174~417mm(外徑) | 150~264mm(外徑) | 150~264mm(外徑) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:700,1000,1500mm 按要求:300~3000mm | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:700,1000,1500,2000mm 按要求:400~4000mm | 500,700,1000mm 按規(guī)格:230~2000mm | 300,400,500mm 可附延長(zhǎng)管至1500mm | 300,400,500mm 可附延長(zhǎng)管至1500mm | ||||
三相電機(jī) 0.75~4.0Kw 2850轉(zhuǎn)/分鐘 | 三相電機(jī) 0.75~4.0Kw 2850轉(zhuǎn)/分鐘 | 三相電機(jī) 0.37~5.5Kw 2850或1450轉(zhuǎn)/分鐘 | 三相電機(jī) 0.37~5.5Kw 2850轉(zhuǎn)/分鐘 | 三相電機(jī) 0.37~5.5Kw 2850或1450轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||
防護(hù)等級(jí)Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防護(hù)等級(jí)Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防護(hù)等級(jí)Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防護(hù)等級(jí)Ⅰ,IP55防濺 | 防護(hù)等級(jí)Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | ||||
230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | ||||
15~45Kg | 15~60Kg | 13~85Kg | 9~50Kg | 17~75Kg |
- 上一個(gè): F403德國(guó)FLUX桶泵
- 下一個(gè): 高溫發(fā)酵PH電極瑞士漢米爾頓PH電極