產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
3-8850 電導率變送器產品參數
材料 | 聚丙烯、硅橡膠、碳酸脂 |
電源 | 12-24VDC |
輸出 | 4~20mA、頻率、脈沖、繼電器 |
顯示 | 2x16LCD,μs、ms、kΩ、mΩ、ppm或溫度顯示 |
開孔尺寸 | 92x92mm ( 盤裝表) |
輸入 | 0.055-400000us/cm、 10KΩ.cm-18.3MΩ.cm、 0.023-200000ppm |
精度 | ±0.03mA/讀數的±2% |
相對濕度 | 0-95% |
選型表:
3-8850 | 電導/電阻 變送器 | ||
輸入、輸出和電源(選其一) | |||
-1 | 1路輸入,1路4-20mA輸出,1組集電極開路,4線電源 | ||
-2 | 1路輸入,1路4-20mA輸出,2組繼電器輸出,4線電源 | ||
-3 | 1路輸入,2路4-20mA輸出,2組集電極開路,4線電源 | ||
現場安裝或控制柜式安裝(選其一) | |||
- | 現場安裝+8050安裝殼 | ||
P | 控制柜安裝:包括安裝架和墊圈 | ||
3-8850 | -1 | P | 盤裝編號示例
|
【GF電導率測試儀】 3-8850 電導率變送器
與電導傳感器適配,其特點為:2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,具有程序化溫度補償功能,
能顯示μs、ms、kΩ、mΩ、ppm等多種模式,允許溫度和過程信號轉換雙路輸出。
- 上一個: GF signet 電導率變送器3-8860
- 下一個: GF一體式電導率儀 2850 變送組件